연구자 정보를 불러오는 중입니다...
인천대학교 기계공학과 김상문 교수님의 상세 프로필을 안내해 드립니다. 본 페이지는 김상문 교수님의 소속 및 직위를 명확히 제시하며, 향후 업데이트될 연구 활동, 발표 논문, 특허 정보 등 학술 성과를 통합적으로 제공할 예정입니다. 교수님의 전문 분야와 기여 내용을 한눈에 파악하시고, 관련 문의는 본 페이지를 통해 확인하실 수 있습니다. 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
연구자 프로필 | ![]() |
연구자 명 | 김상문 |
직책 | 교수 |
이메일 | ksm7852@inu.ac.kr |
재직 상태 | 재직 중 |
소속 | 인천대학교 |
부서 학과 | 기계공학과 |
사무실 번호 | 0328358096 |
연구실 | 멀티스케일아키텍처링연구실 (MALAB) |
연구실 홈페이지 | https://inumalab.wixsite.com/malab |
홈페이지 | - |
활동 내용 | [협력 프로젝트] - 국내외 다양한 연구기관 및 산업체와의 협력 프로젝트 |
연구 내용 | [연구 분야] 나노/마이크로 공정 MEMS 마이크로유체역학 에너지변환장치(연료전지) 유연 소자 기계공학 기반 첨단 에너지 소재 및 시스템 [대표 연구 내용] 차세대 고성능 및 고내구성 에너지 시스템 개발은 기후 변화와 에너지 안보 문제 해결의 핵심입니다. 김상문 교수는 이러한 문제 해결을 위해 고성능 및 고내구성 고분자 전해질막(PEM)과 막전극접합체(MEA) 개발에 주력합니다. 멀티스케일 구조 설계, 기능성 나노소재 적용, 첨단 박막 공정(플라즈마 에칭, 화학적 기상증착(i-CVD), 스프레이 코팅) 등 혁신적인 기술을 융합하여 연료전지의 효율성과 내구성을 극대화하는 독보적인 기술 우위를 확보하고 있습니다. 또한, 그래핀 옥사이드, 탄소 나노튜브, 세리아 등 혁신 소재를 접목하여 연구 범위를 확장합니다. 이러한 기술은 암모니아 분해를 통한 수소 생산, 소형모듈형원자로(SMR) 연계 친환경 수전해 시스템, 직접 암모니아 연료전지 등 미래 에너지 패러다임에 부합하는 다양한 대체에너지 및 수소 활용 기술로 직결됩니다. 태양전지, 투명 전자소자, 미세먼지 포집 필터 등 신재생에너지 및 환경 분야로의 폭넓은 응용 가능성을 통해 지속 가능한 사회 구축에 기여하며, 이는 높은 사업적 가치를 창출할 것입니다. |
학력 사항 | 공학박사 서울대 (2015) |
보유 기술 로딩 중...
보유 기술이 없습니다.